984411 numarasının yerine 60112543 geçti. Aşağıdaki bilgiler güncel numara içindir.
60112543 — Altigen basli vida
| Katalog | Model | Bölüm | Bölüm başlığı | Bölüm açıklaması | Poz | İlk sütun adedi | Eski no | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20683 | L30G | 916/1000 | Leakage line - Option | 2878598 | 18 | 2 | — | |
| 20684 | L35G | 916/710 | Auxil. pump with lines | 11392231 S/N 3328510-, 3428474-, 3628500- | 49 | 12 | — | |
| 20684 | L35G | 916/1000 | Leakage line - Option | 2878598 | 18 | 2 | — | |
| 20723 | EW160E | 914/350 | Servo sistemi, kontrol valfinden solenoid valfe | 8301531 -323787 | 23 | 2 | — | |
| 20723 | EW160E | 914/351 | Servo sistemi, kontrol valfinden solenoid valfe | 8301531 S/N 323788- 323823 | 23 | 2 | — | |
| 20723 | EW160E | 914/355 | Servo sistemi, kontrol valfinden solenoid valfe | 8301531 S/N 323824-324092 | 23 | 2 | — | |
| 20723 | EW160E | 914/356 | Servo sistemi, kontrol valfinden solenoid valfe | 8301531 S/N 324093- | 23 | 2 | — | |
| 20723 | EW160E | 914/360 | Servo sistemi, kontrol valfinden solenoid valfe | 8301532 S/N -323823 | 23 | 2 | — | |
| 20723 | EW160E | 914/365 | Servo sistemi, kontrol valfinden solenoid valfe | 8301532 S/N 323824-324092 | 23 | 2 | — | |
| 20723 | EW160E | 914/370 | Servo sistemi, kontrol valfinden solenoid valfe | 8301532 S/N 324093- | 23 | 2 | — | |
| 20744 | EWR150E | 914/210 | Servo sistemi, kontrol valfinden uzaktan kumandalı valfe | 8301080 S/N -324338 | 5 | 2 | — | |
| 20744 | EWR150E | 914/215 | Servo sistemi, kontrol valfinden uzaktan kumandalı valfe | 8301080 S/N 324339- | 5 | 2 | — | |
| 20746 | L28F | 916/300 | Hydraulic function - Nr. 4 | 11392251 | 25 | 4 | — | |
| 20746 | L28F | 916/310 | Hydraulic system, return lines | 11392253 | 17 | 2 | — | |
| 20746 | L28F | 916/315 | Hydraulic system, return lines | 11392254 | 17 | 2 | — | |
| 20757 | L45H | 911/505 | Hydraulic lines - tilt hydraulic | 11392037 S/N 4123254-, 4222126- | 8 | 4 | — | |
| 20757 | L45H | 916/1100 | Hydraulic circuit, high flow | 54662007 | 24 | 4 | — | |
| 20758 | L50H | 911/505 | Hydraulic lines - tilt hydraulic | 11392037 S/N 4323175-, 4422173- | 8 | 4 | — | |
| 20758 | L50H | 916/1100 | Hydraulic circuit, high flow | 54662007 | 24 | 4 | — | |
| 20839 | L20H | 916/475 | Leakage line - Option | 11391381 S/N -1220314 | 18 | 2 | — | |
| 20839 | L20H | 916/480 | Leakage line - Option | 11391381 S/N 1220315- | 18 | 2 | — | |
| 20839 | L20H | 916/495 | Leakage line - Option | 11390299 S/N -1220557 | 17 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/500 | Leakage line - Option | 11390299 S/N 1220558-1220561 | 17 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/505 | Leakage line - Option | 11390299 S/N 1220562- | 17 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/520 | Leakage line - Option | 11391383 S/N -1220557 | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/525 | Leakage line - Option | 11391383 S/N 1220558-1220561 | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/530 | Leakage line - Option | 11391383 S/N 1220562- | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/570 | Leakage line - Option | 11392639 S/N -1220557 | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/575 | Leakage line - Option | 11392639 S/N 1220558-1220561 | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/580 | Leakage line - Option | 11392639 S/N 1220562- | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/600 | Auxil. pump with lines | 11392307 | 44 | 4 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/700 | Auxil. pump with lines | 11392379, S/N -1220561 | 44 | 4 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/710 | Auxil. pump with lines | 11392379, S/N 1220562- | 44 | 4 | — | |
| 20839 | L20H | 916/800 | Auxil. pump with lines | 11392308 | 43 | 4 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/900 | Auxil. pump with lines | 11392426, S/N -1220561 | 45 | 4 | — | L = 80 MM |
| 20839 | L20H | 916/910 | Auxil. pump with lines | 11392426, S/N 1220562- | 45 | 2 | — | |
| 20839 | L20H | 916/950 | Hydraulic function - Nr. 4 | 11392305, 11392381 | 18 | 4 | — | |
| 20840 | L25H | 916/475 | Leakage line - Option | 11391381 S/N -1420286 | 18 | 2 | — | |
| 20840 | L25H | 916/480 | Leakage line - Option | 11391381 S/N 1420287- | 18 | 2 | — | |
| 20840 | L25H | 916/495 | Leakage line - Option | 11390299 S/N -1420386 | 17 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/500 | Leakage line - Option | 11390299 S/N 1420387- | 17 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/520 | Leakage line - Option | 11391383 S/N -1420386 | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/525 | Leakage line - Option | 11391383 S/N 1420387- | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/570 | Leakage line - Option | 11392639 S/N -1420386 | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/575 | Leakage line - Option | 11392639 S/N 1420387- | 16 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/600 | Auxil. pump with lines | 11392307 | 44 | 4 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/700 | Auxil. pump with lines | 11392379, S/N -1420386 | 44 | 4 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/710 | Auxil. pump with lines | 11392379, S/N 1420387- | 44 | 4 | — | |
| 20840 | L25H | 916/800 | Auxil. pump with lines | 11392308 | 43 | 4 | — | L = 80 MM |
| 20840 | L25H | 916/900 | Auxil. pump with lines | 11392426, S/N -1420386 | 45 | 4 | — | L = 80 MM |
- Numara
- VOE 60112543
- Durum
- Güncel numara
- Yedek parça olarak satılır
- Evet
- Geçtiği çizim
- 80
- Parça kategorisi
- 7120
- Standart parça grubu
- hexagon screw; M-thread
Değişim zinciri
Bu numara şunların yerine geçti: 955284, 984411
Değişim reçetesi
- 60112543 × 1
Standart parça özellikleri
| Thread d | M 6 |
| Length L | 80 mm |
| Steel, property class 10.9 | ✓ |
| Y 1200-3, colour bright/silver (Flake) | ✓ |
| None | ✓ |
| Normal design | ✓ |