984411 numarasının yerine 60112543 geçti. Aşağıdaki bilgiler güncel numara içindir.
60112543 — Altigen basli vida
| Katalog | Model | Bölüm | Bölüm başlığı | Bölüm açıklaması | Poz | İlk sütun adedi | Eski no | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20840 | L25H | 916/910 | Auxil. pump with lines | 11392426, S/N 1420387- | 45 | 2 | — | |
| 20840 | L25H | 916/950 | Hydraulic function - Nr. 4 | 11392305, 11392381 | 18 | 4 | — | |
| 20864 | EWR170E | 914/210 | Servo sistemi, kontrol valfinden uzaktan kumandalı valfe | 8301080 S/N -323817 | 5 | 2 | — | |
| 20864 | EWR170E | 914/215 | Servo sistemi, kontrol valfinden uzaktan kumandalı valfe | 8301080 S/N 323816-324092 | 5 | 2 | — | |
| 20864 | EWR170E | 914/220 | Servo sistemi, kontrol valfinden uzaktan kumandalı valfe | 8301080 S/N 324093- | 5 | 2 | — | |
| 20915 | L25 ELECTRIC | 916/600 | Hidrolik sistem, kaçak hatları | 54086790 | 14 | 2 | — | |
| 20915 | L25 ELECTRIC | 916/700 | Hidrolik sistem, kaçak hatları | 54086791 | 14 | 2 | — | |
| 20946 | L20 | 916/500 | Leakage line - Option | 11391381 | 18 | 2 | — | |
| 20946 | L20 | 916/600 | Hidrolik sistem, kaçak hatları | 54914015 | 13 | 2 | — | |
| 20946 | L20 | 916/950 | Hydraulic function - Nr. 4 | 54913948 | 18 | 4 | — | |
| 20947 | L25 Electric | 916/500 | Leakage line - Option | 11391381 | 18 | 2 | — | |
| 20947 | L25 Electric | 916/600 | Hidrolik sistem, kaçak hatları | 54914015 | 13 | 2 | — | |
| 20947 | L25 Electric | 916/650 | Hidrolik sistem, kaçak hatları | 54086790 | 14 | 2 | — | L = 80 MM |
| 20947 | L25 Electric | 916/750 | Hidrolik sistem, kaçak hatları | 54086791 | 14 | 2 | — | |
| 20947 | L25 Electric | 916/900 | Hydraulic function - Nr. 4 | 54699199 | 18 | 4 | — | |
| 20947 | L25 Electric | 916/950 | Hydraulic function - Nr. 4 | 54913948 | 18 | 4 | — | |
| 20947 | L25 Electric | 924/400 | Hydraulic system for attachment bracket. | 54896893 | 24 | 2 | — | |
| 20976 | L30H | 916/500 | Hydraulic system, return lines | 54421518 | 16 | 2 | — | |
| 20976 | L30H | 916/800 | Leakage line - Option | 54421522 | 16 | 2 | — | |
| 20976 | L30H | 916/3500 | Hydraulic circuit, high flow | 54421520, S/N -310158, -320050 | 50 | 4 | — | m6x80 |
| 20976 | L30H | 916/3550 | Hydraulic circuit, high flow | 54421520, S/N 310159-, 320051- | 50 | 4 | — | M6x80 |
| 20976 | L30H | 916/3600 | Hydraulic circuit, high flow | 54421521 | 49 | 2 | — | |
| 20976 | L30H | 924/200 | Ataşman braketi | 54029418 | 16 | 2 | — | |
| 20977 | L35H | 916/600 | Hydraulic system, return lines | 54421518 | 16 | 2 | — | |
| 20977 | L35H | 916/800 | Leakage line - Option | 54421522 | 16 | 2 | — | |
| 20977 | L35H | 916/3000 | Hydraulic circuit, high flow | 53139773, S/N -360027 | 49 | 12 | — | |
| 20977 | L35H | 916/3050 | Hydraulic circuit, high flow | 53139773, S/N 360028- | 49 | 12 | — | |
| 20977 | L35H | 916/3500 | Hydraulic circuit, high flow | 54421520, S/N -330072, -340033 | 50 | 4 | — | m6x80 |
| 20977 | L35H | 916/3550 | Hydraulic circuit, high flow | 54421520, S/N 330073-, 340034- | 50 | 4 | — | M6x80 |
| 46003 | G700B MODELS | 274/400 | Cold start hydraulic circuit - AWD | 2 | 2 | 984411 |
- Numara
- VOE 60112543
- Durum
- Güncel numara
- Yedek parça olarak satılır
- Evet
- Geçtiği çizim
- 80
- Parça kategorisi
- 7120
- Standart parça grubu
- hexagon screw; M-thread
Değişim zinciri
Bu numara şunların yerine geçti: 955284, 984411
Değişim reçetesi
- 60112543 × 1
Standart parça özellikleri
| Thread d | M 6 |
| Length L | 80 mm |
| Steel, property class 10.9 | ✓ |
| Y 1200-3, colour bright/silver (Flake) | ✓ |
| None | ✓ |
| Normal design | ✓ |